04 Jun Horario
|
MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA APLICADA |
|||||
|
PRIMER SEMESTRE |
TERCER SEMESTRE |
||||
|
Fecha |
Viernes 16:00 a 21:00 hrs. |
Sábado 9:00 a 14:00 hrs. |
Viernes 16:00 a 21:00 hrs. |
Sábado 9:00 a 14:00 hrs. |
|
| Febrero | 8-9 | Metodología de la Ciencia | Metodología de la Ciencia | Análisis de Datos Categóricos* | Análisis de Datos Categóricos* |
| 15-16 | Muestreo | Muestreo | Análisis de Datos Categóricos* | Análisis de Datos Categóricos* | |
| 22-23 | Muestreo | Muestreo | Análisis de Datos Categóricos* | Análisis de Datos Categóricos* | |
| Marzo | 1-2 | Muestreo | Muestreo | Análisis de Datos Categóricos* | Análisis de Datos Categóricos* |
| 8-9 | Muestreo | Muestreo | Análisis de Datos Categóricos* | Análisis de Datos Categóricos* | |
| 15-16 | Muestreo | Muestreo | Seminario de Tesis I | Seminario de Tesis I | |
| 22-23 | Metodología de la Ciencia | Metodología de la Ciencia | Estadística No Paramétrica | Estadística No Paramétrica | |
| 29-30 | Inferencia Estadística | Inferencia Estadística | Estadística No Paramétrica | Estadística No Paramétrica | |
| Abril | 5-6 | Inferencia Estadística | Inferencia Estadística | Estadística No Paramétrica | Estadística No Paramétrica |
| 12-13 | Inferencia Estadística | Inferencia Estadística | Estadística No Paramétrica | Estadística No Paramétrica | |
| Mayo | 3-4 | Inferencia Estadística | Inferencia Estadística | Estadística No Paramétrica | Estadística No Paramétrica |
| 17-18 | Inferencia Estadística | Inferencia Estadística | Seminario de Tesis I | Seminario de Tesis I | |
| 24-25 | Herramientas Computacionales | Herramientas Computacionales | Control Estadísico de la Calidad | Control Estadísico de la Calidad | |
| 31-1 | Herramientas Computacionales | Herramientas Computacionales | Control Estadísico de la Calidad | Control Estadísico de la Calidad | |
| Junio | 7-8 | Metodología de la Ciencia | Herramientas Computacionales | Control Estadísico de la Calidad | Control Estadísico de la Calidad |
| 14-15 | Herramientas Computacionales | Herramientas Computacionales | Control Estadísico de la Calidad | Control Estadísico de la Calidad | |
| 21-22 | Herramientas Computacionales | Herramientas Computacionales | Control Estadísico de la Calidad | Control Estadísico de la Calidad | |
| 28-29 | Herramientas Computacionales | PROYECTO INTEGRADOR | Seminario de Tesis I | ANTEPROYECTOS DE TESIS | |
|
Asignaturas Primer Semestre: Muestreo Inferencia Estadística Herramientas Computacionales Metodología de la Ciencia |
Asignaturas Tercer Semestre: Estadística No Paramétrica Análisis de Datos Categóricos Control Estadístico de la Calidad Seminario de Tesis I |
Sorry, the comment form is closed at this time.