Plan de Estudios

Los alumnos que pretenden ingresar a la carrera de Licenciado en Matemáticas Aplicadas deberán presentar la certificación de haber concluido estudios de Bachillerato y además, poseer las siguientes cualidades: Intuición, abstracción y perseverancia.

 

La Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, está planeada para cubrirse en cuatro años, estructurados en ocho semestres escolares, para lo cual, deberán aprobase las cuarenta materias que forman el plan de estudios de la carrera, de esta manera, se cubren un total de 382 créditos. Por otra parte, el ingreso de nuevas generaciones, está programado para los meses de agosto y febrero.

 

El plan de estudios para la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas está constituido por las siguientes materias: Algebra Superior, Geometría Analítica, Cálculo Diferencial e Integral, Lógica Matemática, Computación, Algebra Lineal, Ecuaciones Diferenciales, Probabilidad, Análisis Matemático, Algebra Moderna, Variable Compleja, Estadística, Análisis Numérico, Topología, Ecuaciones en Diferencia, Muestreo, Investigación de Operaciones, Diseño de Experimentos, Introducción a la Filosofía, Filosofía de las Matemáticas, Sociología de las Matemáticas, Seminario de Matemáticas Aplicadas, Historia de la Cultura, Historia de las Matemáticas y Etica Profesional.

I Semestre

C AL 10112CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I5207

GEO 12110GEOMETRÍA ANALÍTICA I4206

ALS 14110ALGEBRA SUPERIOR I4206

COM 16110LÓGICA MATEMÁTICA4206

INF 171 06 INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA 202 4

II Semestre

CAL 202 12 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 520 7 CAL 101

GEO 222 10 GEOMETRÍA ANALÍTICA II 420 6 GEO 121

ALS 242 10 ALGEBRA SUPERIOR II 420 6 ALS 141

COM 262 10 COMPUTACIÓN I 420 6 COM 161

FIM 272 06 FILOSOFÍA DE LAS MATEMÁTICAS 202 4 INF 171

III Semestre

CAL 303 12 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 520 7 CAL 202

ALL 343 10 ALGEBRA LINEAL I 420 6 ALS 242

EST 381 10 PROBABILIDAD I 420 6 ALS 242

COM 363 10 COMPUTACIÓN II 420 6 COM 262

SOM 373 06 SOCIOLOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS 202 4 FIM 272

IV Semestre

CAL 404 12 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV 520 7 CAL 303

ALL 444 10 ALGEBRA LINEAL II 420 6 ALL 343

ECD 491 10 ECUACIONES DIFERENCIALES I 420 6 CAL 303

EST 482 10 PROBABILIDAD II 420 6 EST 381

COM 464 10 COMPUTACIÓN III 420 6 COM 363

V Semestre

AMA 511 10 ANÁLISIS MATEMÁTICO 420 6 CAL 404

ALM 545 10 ALGEBRA MODERNA 420 6 ALL 444

VAC 531 10 VARIABLE COMPLEJA 420 6 CAL 404

EST 583 10 ESTADÍSTICA I 420 6 EST 381

ECD 592 10 ECUACIONES DIFERENCIALES II 420 6 ECD 491

VI Semestre

AMA 612 10 ANÁLISIS MATEMÁTICO II 420 6 AMA 511

ANU 651 10 ANÁLISIS NUMÉRICO I 420 6 ECD 592

EST 684 10 ESTADÍSTICA II 420 6 EST 583

TOP 671 10 TOPOLOGÍA I 420 6 ALM 545

ECD 693 10 ECUACIONES EN DIFERENCIA 420 6 ECD 491

VII Semestre

EST 785 10 MUESTREO 331 7 EST 684

SEC 701 08 SEMINARIO DE ANÁLISIS COMBINATORIO 222 6 ALM 545

SEM 702 08 SEMINARIO DE MATEMÁTICAS APLICADAS I 222 6 EST 684

INO 721 12 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I 520 7 ALL 444

HIC 731 06 HISTORIA DE LA CULTURA 202 4

VIII Semestre

SEM 803 10 SEMINARIO DE  MATEMÁTICAS APLICADAS II 222 6 SEM 702

EST 886 10 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 331 7 EST 785

INO 822 10 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II 520 7 INO 721

HIM 832 06 HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS 202 4 HIC 731

ETP 871 06 ETICA PROFESIONAL 202 4